Futbolda Nesine 3. Lig'de 19. haftanın perdesi kapandı.
Alınan sonuçların ardından 1. Grup'ta Bursaspor, 2. Grup'ta Balıkesirspor, 3. Grup'ta 52 Orduspor liderliğini sürdürürken, 4. Grup'ta Mardin 1969 liderliğe yükseldi.
Ligde 19. hafta müsabakalarının ardından gruplarda oluşan puan durumu şöyle:
- 1. Grup
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1.BURSASPOR | 19 | 14 | 5 | 0 | 39 | 6 | 33 | 47 |
2.KARŞIYAKA | 19 | 11 | 5 | 3 | 30 | 16 | 14 | 38 |
3.DÜZCE CAM DÜZCESPOR | 19 | 10 | 6 | 3 | 27 | 15 | 12 | 36 |
4.BELEDİYE KÜTAHYASPOR | 19 | 10 | 5 | 4 | 33 | 20 | 13 | 35 |
5.SİLİFKE BELEDİYE SPOR | 19 | 8 | 6 | 5 | 34 | 23 | 11 | 30 |
6.ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | 19 | 8 | 6 | 5 | 26 | 15 | 11 | 30 |
7.MUŞ SPOR KULÜBÜ | 19 | 7 | 9 | 3 | 23 | 17 | 6 | 30 |
8.BORNOVA 1877 SPORTİF YATIRIMLAR A.Ş. | 19 | 5 | 8 | 6 | 26 | 30 | -4 | 23 |
9.HG HOSPITAL KAHRAMANMARAŞ SPOR | 19 | 6 | 4 | 9 | 17 | 25 | -8 | 22 |
10.ARTVİN HOPASPOR | 19 | 5 | 7 | 7 | 12 | 20 | -8 | 22 |
11.KIRŞEHİR FUTBOL SPOR KULÜBÜ | 19 | 5 | 5 | 9 | 20 | 32 | -12 | 20 |
12.TOKAT BELEDİYE PLEVNE SPOR | 19 | 4 | 7 | 8 | 14 | 20 | -6 | 19 |
13.23 ELAZIĞ FUTBOL KULÜBÜ | 19 | 4 | 7 | 8 | 12 | 19 | -7 | 19 |
14.KUŞADASISPOR | 19 | 5 | 1 | 13 | 18 | 31 | -13 | 16 |
15.KEMERKENT BULVARSPOR | 19 | 2 | 7 | 10 | 16 | 34 | -18 | 13 |
16.ERGENE VELİMEŞE SPOR | 19 | 2 | 4 | 13 | 8 | 32 | -24 | 10 |
- 2. Grup
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1.BALIKESİRSPOR | 19 | 12 | 3 | 4 | 38 | 15 | 23 | 39 |
2.MUĞLASPOR KULÜBÜ | 19 | 10 | 6 | 3 | 22 | 13 | 9 | 36 |
3.YURT ET AMASYASPOR FK | 19 | 9 | 7 | 3 | 30 | 21 | 9 | 34 |
4.SİLİVRİSPOR | 19 | 10 | 4 | 5 | 30 | 23 | 7 | 34 |
5.ETİMESGUT BELEDİYESPOR | 19 | 9 | 5 | 5 | 23 | 15 | 8 | 32 |
6.FATSA BELEDİYESPOR | 19 | 9 | 4 | 6 | 25 | 18 | 7 | 31 |
7.UŞAK SPOR A.Ş. | 19 | 8 | 4 | 7 | 29 | 20 | 9 | 28 |
8.ETİ GÜBRE MAZIDAĞI FOSFAT SPOR | 19 | 5 | 12 | 2 | 13 | 10 | 3 | 27 |
9.SMART HOLDİNG A.Ş.ÇAYELİ SPOR | 19 | 7 | 6 | 6 | 21 | 23 | -2 | 27 |
10.ONUKSPORTS KELKİT HÜRRİYET SPOR KULÜBÜ | 19 | 5 | 7 | 7 | 17 | 18 | -1 | 22 |
11.TİRE 2021 FUTBOL KULÜBÜ | 19 | 5 | 6 | 8 | 22 | 23 | -1 | 21 |
12.İNEGÖL KAFKAS SPOR KULÜBÜ | 19 | 5 | 5 | 9 | 18 | 27 | -9 | 20 |
13.T.METAL 1963 SPOR | 19 | 5 | 5 | 9 | 20 | 30 | -10 | 20 |
14.NEVŞEHİR BELEDİYE SPOR | 19 | 3 | 8 | 8 | 9 | 20 | -11 | 17 |
15.BEYKOZ İSHAKLI SPOR FAALİYETLERİ A.Ş. | 19 | 4 | 4 | 11 | 21 | 30 | -9 | 16 |
16.ADIYAMAN FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. | 19 | 1 | 4 | 14 | 14 | 46 | -32 | 7 |
- 3. Grup
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1.52 ORDUSPOR FK | 19 | 12 | 5 | 2 | 26 | 10 | 16 | 41 |
2.KÜÇÜKÇEKMECE SİNOP SPOR KULÜBÜ | 19 | 11 | 6 | 2 | 36 | 14 | 22 | 39 |
3.AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR | 19 | 11 | 5 | 3 | 26 | 18 | 8 | 38 |
4.ALİAĞA FUTBOL A.Ş. | 19 | 7 | 12 | 0 | 25 | 6 | 19 | 33 |
5.ÇORLU SPOR 1947 | 19 | 10 | 3 | 6 | 28 | 20 | 8 | 33 |
6.PAZARSPOR | 19 | 7 | 8 | 4 | 21 | 14 | 7 | 29 |
7.OSMANİYESPOR FUTBOL KULÜBÜ | 19 | 7 | 4 | 8 | 24 | 22 | 2 | 25 |
8.YOZGAT BELEDİYESİ BOZOK SPOR | 19 | 5 | 6 | 8 | 20 | 26 | -6 | 21 |
9.KARABÜK İDMANYURDU SPOR | 19 | 5 | 6 | 8 | 19 | 25 | -6 | 21 |
10.ÇANKAYA SPOR KULÜBÜ | 19 | 5 | 6 | 8 | 13 | 24 | -11 | 21 |
11.ALANYA 1221 FUTBOL SPOR KULÜBÜ | 19 | 5 | 5 | 9 | 25 | 27 | -2 | 20 |
12.BAYBURT ÖZEL İDARE SPOR | 19 | 4 | 8 | 7 | 21 | 26 | -5 | 20 |
13.YAPALI İNŞAAT 1922 KONYASPOR | 19 | 4 | 8 | 7 | 15 | 22 | -7 | 20 |
14.1923 MUSTAFAKEMALPAŞA SPOR KULÜBÜ | 19 | 6 | 1 | 12 | 16 | 31 | -15 | 19 |
15.10 NUMARA SPORTİF EFELER 09 SPOR FUTBOL KULÜBÜ | 19 | 4 | 5 | 10 | 12 | 22 | -10 | 17 |
16.VİRANŞEHİR BELEDİYE SPOR | 19 | 2 | 6 | 11 | 10 | 30 | -20 | 12 |
- 4. Grup
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1.MARDİN 1969 SPOR | 19 | 13 | 4 | 2 | 37 | 12 | 25 | 43 |
2.ORDUSPOR 1967 A.Ş. | 19 | 13 | 3 | 3 | 48 | 15 | 33 | 42 |
3.SEBAT GENÇLİK SPOR | 19 | 13 | 3 | 3 | 43 | 16 | 27 | 42 |
4.ZONGULDAK SPOR FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. | 19 | 11 | 4 | 4 | 26 | 14 | 12 | 37 |
5.AKEDAŞ EPSAŞ KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL SPOR | 19 | 10 | 6 | 3 | 33 | 12 | 21 | 36 |
6.KOLİBRİ AĞRI 1970 SPOR KULÜBÜ | 19 | 10 | 3 | 6 | 28 | 20 | 8 | 33 |
7.KIRIKKALE FK SPOR KULÜBÜ | 19 | 8 | 5 | 6 | 23 | 17 | 6 | 29 |
8.BURSA NİLÜFER FUTBOL SPOR KULÜBÜ | 19 | 6 | 9 | 4 | 27 | 18 | 9 | 27 |
9.İZMİR ÇORUHLU FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. | 19 | 6 | 4 | 9 | 26 | 34 | -8 | 22 |
10.SOLWİE ENERJİ ERCİYES 38 FUTBOL SPOR KULÜBÜ | 19 | 5 | 5 | 9 | 19 | 27 | -8 | 20 |
11.POLATLI 1926 SPOR KULÜBÜ | 19 | 4 | 6 | 9 | 25 | 41 | -16 | 18 |
12.NİĞDE BELEDİYESİ SPOR | 19 | 4 | 6 | 9 | 20 | 37 | -17 | 18 |
13.EDİRNESPOR | 19 | 3 | 4 | 12 | 12 | 36 | -24 | 13 |
14.7 EYLÜL TURGUTLU 1984 SPORTİF YATIRIMLAR A.Ş. | 19 | 2 | 5 | 12 | 22 | 39 | -17 | 11 |
15.BÜYÜKÇEKMECE TEPECİK SPOR A.Ş. | 19 | 2 | 5 | 12 | 13 | 35 | -22 | 11 |
16.DENİZLİSPOR | 19 | 4 | 4 | 11 | 13 | 42 | -29 | 10 |
Not: Denizlispor'a 6 puan silme cezası verildi.
Kaynak: AA